ホーム > 物件概要
| 所在地 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野3-10-1,2 |
|---|---|
| 交通 | JR外房線「鎌取」駅より徒歩4分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率・容積率 | 90%・400% |
| 敷地面積 | 1,468.13u |
| 建築面積 | 614.45u |
| 建築延床面積 | 6806.71u |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上14階建 |
| 総戸数 | 76戸 |
| 販売戸数 | 15戸 |
| 販売価格 | 2,260万円〜3,220万円 |
| 最多価格帯 | 2,500万円台 |
| 間取り | 3LDK(14戸)〜4LDK(1戸) |
| 専有面積 | 64.62u〜84.45u |
| バルコニー面積 | 10.98u〜17.93u |
| サービスバルコニー面積 | 11.98u |
| 専用ポーチ面積 | 4.81u〜19.96u |
| ルーフバルコニー面積 | 41.69u・48.07u |
| 駐車場 | 47台(平置式4台、機械式42台(来客用1台あり)月額使用料:5,000円〜12,000円) |
| 自転車置場 | 76台(2段ラック式・平置 月額使用料:100円〜200円) |
| バイク置場 | 13台(中型バイク9台、ミニバイク4台 月額使用料:800円〜1,000円) |
| エレベーター | 1基(13人乗り) |
| 管理費 | 7,750円〜10,130円 |
| 修繕積立金 | 5,170円〜6,760円 |
| 管理準備金 | 7,750円〜10,130円 |
| 修繕積立基金 | 258,480円〜337,800円 |
| 建物完成予定 | 平成25年2月下旬 |
| お引き渡し予定 | 平成25年3月予定 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理会社へ委託 |
| 建築確認番号 | 第ERI11036346号(平成23年10月18日付) |
| 売主 | 株式会社新昭和 |
| 設計・監理 | 株式会社千都建築設計事務所 |
| 施工 | 多田建設株式会社 第二事業本部 |
| 管理 | 株式会社新昭和リビンズ |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社新昭和 |
| 広告有効期限 | 平成24年5月末日 |
※概要は、平成24年4月25日現在のものです。※詳しい情報につきましては、現地モデルルームまでお問い合わせください。
※本物件は予告広告のため、販売開始まで契約または予約の申し込み、並びに申し込み順位の確保には応じられません。
*先着順のため、売約済みの際はご了承ください。
※詳しい情報につきましては、現地モデルルームまでお問い合わせください。
■提携ローン/地方銀行 販売価格に対する融資限度の割合/110%以内 融資限度額/100万円以上1億円以内(10万円単位)返済期間/1年以上35年以内 年利率/0.725%(変動金利2.475%より-1.75%)事務手数料/31,500円 保証料/なし
※提携ローンは一定要件該当者が対象です。金利は年2回見直しされますが、返済額は適用金利が変わっても5年間一定で、5年ごとに調整されます(ただし、前返済額の1.25倍が限度)。適用される金利は融資実行時のものとなり、表示されている金利・返済額と異なる場合があります。2012年3月9日時点















