物件概要
- 予告広告
- 本広告を行い取引を開始するまでは契約または契約の申し込み、および申し込み順位の確保には一切応じられません。あらかじめご了承ください。(第3期3次販売開始予定時期/2026年3月下旬)
■ 全体物件概要
| 物件名称 | ザ・ミッドシティ盛岡駅西通 |
|---|---|
| 物件の所在地 | 岩手県盛岡市盛岡駅西通一丁目108番1(地番) |
| 交 通 | JR東北本線・東北新幹線「盛岡」駅徒歩5分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 防火指定 | 防火地域 |
| 地区計画 | 盛岡駅西口地区地区計画(商業業務地区2) |
| 敷地面積 | 3,744.27㎡ |
| 建築面積 | 2,675.77㎡ |
| 延床面積 | 20,101.99㎡ |
| 建物の主たる部分の構造及び階数 | 鉄筋コンクリート造地上16階建 |
| 建築確認番号 | 第ERI-23041261号(2024年3月12日付) 第ERI-24015363号(2024年6月27日付) 第ERI-24040548号(2024年12月18日付) 第ERI-25011525号(2025年5月23日付) |
| 総戸数 | 169戸 |
| 総戸数追記 | 別途、管理事務室1戸、ワークスペース1戸、カフェラウンジ1戸、ゲストルーム1戸、パーティルーム1戸、店舗1戸 |
| 駐車場 台数/月額 | 143台/7,500円~18,000円 (自走式123台(軽自動車1台含む)+平置20台(軽自動車3台・小型自動車1台含む)) 他に来客用3台、宅配駐車場1台、店舗用30台 |
| 駐輪場 台数/月額 | 201台/150円〜300円、店舗用10台 |
| バイク置場 台数/月額 | 8台/1,500円 |
| 分譲後の権利形態 |
敷地/専有面積割合による所有権の共有 ※敷地の一部に隣地電気用の埋設配管を敷設予定。 建物/専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理会社に委託 |
| 管理員の勤務形態 | 通勤 |
| 工事完了予定年月 | 2027年1月 |
| 引渡可能年月 | 2027年3月 |
| 取引態様 |
(売主)株式会社新昭和
〒299-1144千葉県君津市東坂田四丁目3番3号 TEL:0439-55-5411 宅地建物取引業者免許番号:国土交通大臣(5)第6139号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
(売主・販売代理)大和ハウス工業株式会社
〒102-8112 東京都千代田区飯田橋三丁目13番1号 TEL:03-5214-2143 建設業許可番号:国土交通大臣許可(特-7)第5279号 宅地建物取引業者免許番号:国土交通大臣(16)第245号 (公社)東京都宅地建物取引業協会会員 / (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
(売主・販売代理)グレース住宅販売株式会社
〒020-0024岩手県盛岡市菜園一丁目11番3号 カガヤ菜園ビル1階 TEL:019-604-1616 宅地建物取引業者免許番号:国土交通大臣(4)第7605号 (一社)岩手県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 |
| 設計・監理 | 株式会社アサヒ建築設計事務所 |
| 施 工 | 宮城建設株式会社 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 |
■ 第3期3次 予告販売概要
■ 第3期2次 販売概要
| 販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 未定 |
| 最多販売価格帯 | 未定 |
| 間取り | 2LDK・3LDK |
| 専有面積 | 65.55㎡~87.12㎡(トランクルーム面積0.72㎡含む) |
| バルコニー面積 | 11.40㎡~16.70㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 2.66㎡~5.47㎡ |
| 管理費(月額) | 10,200円〜13,600円 |
| 修繕積立金(月額) | 8,800円〜11,700円 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 24,900円〜33,200円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 655,600円〜871,200円 |
| インターネット使用料(月額) | 850円 |
| 販売開始予定時期 | 2026年3月下旬 |
| 販売戸数 | 5戸 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 3,898万円〜5,878万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 65.55㎡~87.12㎡(トランクルーム面積0.72㎡含む) |
| バルコニー面積 | 11.40㎡~14.00㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 4.58㎡ |
| 管理費(月額) | 10,200円〜13,600円 |
| 修繕積立金(月額) | 8,800円〜11,700円 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 24,900円〜33,200円 |
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 655,600円〜871,200円 |
| インターネット使用料(月額) | 850円 |
※予告広告をする時点において、第3期3次以降の予定販売戸数を一括して販売するか、または数期に分けて販売するかは確定しておりません。当該予告広告以降に行う本広告において、販売戸数をお知らせいたします。なお販売戸数が未定のため、専有面積およびバルコニー面積は今後供給予定の全住戸(52戸)についてのものです。本広告は、当物件の公式サイトで行う予定です。掲載予定時期/2026年3月下旬
■情報公開日:2026年2月24日
